Турнирное положение: Кубок Иркутска по мини-футболу 2022-2023 |
Группа 1 ("A") |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
СтройПроектСервис | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:19 | 12 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
ИрАэро-администрация | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:16 | 9 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Агрострой | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:16 | 9 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ИНК-Сервис | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:16 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ИСТ Трейд | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:21 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
МУ МВД России Иркутское | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:44 | 0 |
Группа 2 ("B") |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ВЧНГ/Tele2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:8 | 10 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
ОЛИМП | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:16 | 7 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Стройпроектсервис-администрация | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Байкал-Групп | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:13 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Байкальская виза | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:26 | 1 |
Группа 3 ("C") |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сбербанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:9 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Пряников38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26:17 | 7 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Автоквартал | 4 | 1 | 2 | 1 | 22:23 | 5 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
БАМ-Авто | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:29 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Спартак (Ангарск) | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:24 | 0 |
Группа 4 ("D") |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Байкал-97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35:1 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Локомотив-ВСЖД | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:11 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Grand Mining Group | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:22 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Танар | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:23 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Centra Market | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:33 | 0 |
Группа 5 ("E") |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
SanDali | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:13 | 10 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Корея Моторс/SCANIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
МФК Шелехов/Tenno Sushi | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:12 | 7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Фемида | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:29 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Джо Джо | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:25 | 0 |