Турнирное положение: Кубок Иркутска по футболу - 2016 |
Группа A |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сервико | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Регион/Tele2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ангарск-АНХК | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:13 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Байкал + (Иркутск) | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:30 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ЦСП-Сибирский медведь (Иркутск) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Русский хоккей | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:27 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа B |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ГипродорНИИ-Безопасность (Иркутск) | 5 | 4 | 1 | 0 | 37:9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Истлэнд | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ИрГАУ (Иркутск) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Олимпия | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:18 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Хогот | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:26 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ленком | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:20 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа C |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Зенит (Иркутск) | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:4 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Байкал/Star | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Виктория | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:18 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Слата-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:23 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Пчёлы | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:25 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Космос | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа D |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Иркут | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Иркутский бетон (Иркутск) | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
JOKER TATTOO «Правовой аспект» | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ИрГАУ-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Прораб 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:23 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Старт (Иркутск) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:23 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Гаханы | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:40 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |