Турнирное положение: Мини-футбол. Кубок Лиги. 2017-2018. |
Группа "А" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Новатор | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:25 | 12 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ретро | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:24 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Арома Лайт | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:27 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ростелеком | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:23 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Major Express | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:24 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Паритет | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:37 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Группа "В" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Star-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:16 | 12 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Капитал+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 43:16 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Вираж | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:24 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Топкинский | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:31 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ультра | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:31 | 0 | ![]() ![]() ![]() |