Статистика - Голы: Мини-футбол. ЛВД-2021. Тренировочные матчи команд первой лиги |
Место | Имя | Команда | Голы |
1 | Александр Еремин | Центр | 19 |
2 | Николай Вандиу | Центр | 18 |
3 | Иван Астахов | УПК | 17 |
4 | Александр Плахов | Нейрон-ОКБ | 12 |
- | Павел Трифонов | Центр | 12 |
6 | Роман Файзуллин | Байкал-97 | 11 |
- | Дмитрий Андрюсишин | Байкал-97 | 11 |
8 | Артем Домаев | Байкал-97 | 10 |
- | Юрий Поползин | ОЛИМП-Хохорск | 10 |
- | Константин Васеха | МФК Шелехов | 10 |
- | Владислав Лихачев | ОЛИМП-Хохорск | 10 |
- | Дмитрий Зуев | ОЛИМП-Хохорск | 10 |
13 | Николай Астраханцев | SanDali | 9 |
- | Валентин Филиппов | УПК | 9 |
- | Евгений Исаев | SanDali | 9 |
- | Алексей Семенов | Сбербанк | 9 |
17 | Сергей Табанаков | УПК | 8 |
- | Дмитрий Бадминов | УПК | 8 |
- | Вячеслав Белобородов | SanDali | 8 |
- | Виталий Сахаровский | Байкал-97 | 8 |
Страница 1 из 7