Турнирное положение: Тренировочные матчи команд Кубка 5 и 6 лиг по мини-футболу-2020-2021 |
Группа А |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сибна | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:11 | 10 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Космос | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:14 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Аврора | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:21 | 6 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Оса | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:26 | 3 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Автолюкс | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:18 | 1 |
Группа В |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Автоквартал | 4 | 3 | 1 | 0 | 36:20 | 10 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Корея Моторс/SCANIA-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28:15 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Камбэк | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:23 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Топкинский | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:21 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Вираж | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:29 | 0 |
Группа С |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Терра | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:19 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Регион38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:16 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Новатор-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:23 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
МГрупп | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:18 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Еланцы | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:25 | 3 |
Группа D |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Байкал-Групп | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:15 | 12 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Урагшаа/Закулей | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:24 | 6 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Регионспецстрой | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:19 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Спарта | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:28 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Миннесота | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:36 | 0 |
Группа Е |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ITALTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:25 | 9 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Unity | 4 | 3 | 0 | 1 | 34:25 | 9 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ИЛС | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:22 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Альянс-Энергия | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:33 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Департамент юридической помощи | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:28 | 0 |
Группа F |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ИСТ Трейд | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:7 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Паритет | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:24 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Прогресс | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:9 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Century 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:23 | 1 |