Турнирное положение: Кубок Байкала по мини-футболу 2017-2018 |
Группа "А" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Агрострой | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:17 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Груз Авто | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:9 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Форвард | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:11 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ИКП-Байкал | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:21 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Арома Лайт | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:32 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа "В" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ИНК | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:9 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Нейрон | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
БАМ-Авто | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Team County | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Группа "С" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tele2-дубль | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЦСП-Сибирский медведь | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:15 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ростелеком | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:22 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Сантэл | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Безопасность-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:21 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа "D" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tele2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50:10 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Картинг Иркутск | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:31 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Юр.департамент | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:25 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
WorldClass | 5 | 2 | 0 | 3 | 33:32 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Гостинчик | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:24 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Заря | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:55 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа "E" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Монтажный центр | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:22 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Дизель | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:19 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ВСИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:24 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Фемида | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:30 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Топкинский | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:48 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа "F" |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
ИЭРП | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:23 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Наран | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:11 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Пчёлы | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:15 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Хохорск | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:22 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Белый шум | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:37 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |