Турнирное положение: Мини-футбол. Кубок Иркутска 2021-2022 |
Группа A |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SanDali | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:19 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Слата | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:18 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Байкал-97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:10 | 10 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Шахтер (Черемхово) | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:28 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ИрАэро-администрация | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:27 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Корея Моторс/SCANIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:35 | 3 |
Группа B |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Паника | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:8 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Агрострой | 5 | 3 | 0 | 2 | 32:24 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Вымпел | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:28 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Пряников38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:24 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Жилкино | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:25 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Джо Джо | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:27 | 3 |
Группа C |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ВЧНГ/Tele2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:19 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Subaru | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:33 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Локомотив-ВСЖД | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:20 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Автоквартал | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:24 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
СибирьТрансСтрой | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:38 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Стройпроектсервис-администрация | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:29 | 0 |
Группа D |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ПРОЕКТ | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:15 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
МФК Шелехов | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:15 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
МОСТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:19 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ИСТ Трейд | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:17 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Байкал-Групп | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:20 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ИНК-Сервис | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:27 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Century 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:54 | 0 |
Группа E |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
СтройПроектСервис | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:7 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ОЛИМП-Хохорск | 5 | 3 | 1 | 1 | 31:12 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ГУ МЧС России по ИО | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:23 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Танар | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:22 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Спартак (Ангарск) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:30 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ретро | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:31 | 3 |
Группа F |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Р:М | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сбербанк | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:13 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Байкал + | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:12 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
БАМ-Авто | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:22 | 10 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Internazionale | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:23 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Байкальская виза | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:24 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Тачки / МВД Иркутск | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:22 | 3 |