Статистика команды: АВП | Тренировочные матчи команд Кубка 1 и 2 лиг по мини-футболу-2020-2021 |
Всего | На своем поле | На выезде | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 8 | 4 | 4 |
Матчей сыграно: | 8 | 4 | 4 |
Победы: | 6 | 3 | 3 |
Ничьи: | 1 | 1 | 0 |
Поражения: | 1 | 0 | 1 |
Самые крупные победы: |
5-0 АВП - ВЧНГ/Tele2-дубль |
3-8 Хохорск-ОЛИМП - АВП |
|
Самые крупные поражения: | ---- |
9-6 МФК Шелехов - АВП |
|
Забитые и пропущенные мячи (всего): | 87 | 39 | 48 |
Забитые и пропущенные мячи (в среднем за матч): | 10.88 | 9.75 | 12 |
Мячи, забитые командой (всего) | 53 | 25 | 28 |
Мячи, забитые командой (в среднем за матч): | 6.63 | 6.25 | 7 |
Мячи, пропущенные командой (всего) | 34 | 14 | 20 |
Мячи, пропущенные командой (в среднем за матч): | 4.25 | 3.5 | 5 |
Матчей на ноль | 1 | 1 | 0 |
Голов за тур |
---|